Tulaga tulaga faʻapitoa mo le ni-faʻamalosiʻau uʻamea |
||||||||
| 参考标准 Faasino tulaga (ISO 21988-2005) |
化学成分 nominal chemical composing (w%) | 对应国际标准 Eqv. Tulaga faatonuina |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
| HBW480CR2 | 2.5-3.0 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.8 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.8 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.10 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM NI4CR2-DT EN-GJN-HV520 As2027 NICR2-500 ASTTM ISDE 132 NI-CR-LC GX 260 NICR 4 2 |
| HBW500CR9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.06 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | En-gjn-hv550 ni-cr-hc As2027 NICR1-550 GX 330 NICR 4 2 |
| Hbw510cr2 | 3.0-3.6 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.8 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.8 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.10 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM NI4CR2-GT As2027 NICR4-500 ASTM A532 C1-B NI-CR-HC ASTM A532 C1-C NI-GB |
| HBW555CR9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.08 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9NI5 En-gjn-hv600 As2027 NICR4-600 GX 300 CRNISI 9 5 2 |
| HBW630CR9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.06 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9NI5 As2077 Nicr4-630 ASTM A532 C1-D NI-HICR |
Tulaga tulaga faʻapitoa mo le ni-faʻamalosiʻau uʻamea
Mar 03, 2024
You May Also Like
Auina atu le Suʻega
Vaega
Faafesootai matou
- Faatupui: +8615053412502
- Imeli: qyhsmachinery@163.com
- Faaopopo: Bohai Auala, Vap| - Itumalo Ofisa, Qingyun County, Dezhou Aai, Shandong Itumalo






